Услуги по обжарке зеленого кофе и СТМ
1
Выбор зерна
Вы привозите свое зерно, или мы заказываем его для вас, помогаем с выбором, если потребуется.
2
Выбор обжара и фасовки
Обжариваем образцы, согласовываем обжарку, упаковку.
3
Уточнение деталей
Доп. услуги (помол, наклейки, паллетирование).
4
Забираете готовый продукт
Обжариваем кофе в течение 1-3 рабочих дней. Оплата счета. Самовывоз или отправка ТК.
Дополнительные услуги
- наклейка наклеек
- помол кофе
- предоставление паллеты для зеленого или обжаренного кофе
Стоимость услуг
Обжарка и фасовка
Наименование |
Стоимость |
Комментарий |
---|---|---|
Обжарка кофе | от 50 ₽/кг | При обжарке до 60 кг - 120 ₽\кг; при обжарке от 61 кг - 90 ₽\кг, от 600 кг - 50 ₽\кг |
Помол обжаренного кофе | 10 ₽/шт | За единицу продукции 1кг, 0.5кг, 0.25кг |
Фасовка обжаренного кофе | 7 ₽/шт | За единицу продукции 1кг, 0.5кг, 0.25кг |
Фасовка молотого кофе | 14 ₽/шт | За единицу продукции 1кг, 0.5кг, 0.25кг |
Наклейка этикетки | 5 ₽/шт | За единицу продукции 1кг, 0.5кг, 0.25кг |
Обжарка образцов | 1 000 ₽ | 300г зеленого кофе для подбора профиля основной обжарки в соответствии с пожеланиями |
Складские услуги
Наименование |
Стоимость |
Комментарий |
---|---|---|
Аренда паллетоместа | 30 ₽/сутки | Хранение зеленого кофе не более 700кг на паллете. Хранение обжаренного кофе не более 400кг на паллет. |
Предоставление паллеты | 550 ₽/шт | Размером 1200х800, 2го сорта, б\у |
Обмотка паллета пленкой | 300 ₽/шт | 5-6 слоев пленки + уголки (если требуется), высота укладки гофрокоробов до 1.8м |
Разгрузка паллеты с зеленым кофе | 100 ₽/шт | Масса брутто паллеты не превышает 1т |
Разгрузка мешка с зеленым кофе | 50 ₽/шт | Масса брутто мешка не превышает 70кг |
Въезд на территорию легкового а\м | 60 ₽ | Актуально для забора груза, для пешеходов вход свободный. |
Въезд на территорию грузового а\м | 80 ₽ | Актуально для забора груза, для пешеходов вход свободный. |
Упаковка
Объем |
Пакет |
Цвета в наличии |
Размер пакета, мм |
Цена |
---|---|---|---|---|
1000 г | Пакет 3х-шовный 120х400 | белый, черный | 120х400 | 60 ₽ |
1000 г | Пакет 3х-шовный 130х400 | крафт | 130х380 | 60 ₽ |
500 г | Пакет 3х-шовный 100х310 | белый, крафт | 130х310 | 55 ₽ |
150-250 г | Пакет 3х-шовный 75х280 | белый, черный, крафт | 75х280 | 50 ₽ |
1000 г | Пакет квадропак 140х320 | белый, черный | 140х320 | 50 ₽ |
150-250 г | Пакет квадропак 125х190 | белый, черный | 125х190 | 40 ₽ |
100-100 г | Пакет Дой-пак 125х200 | белый | 125х200 | 40 ₽ |
10 кг | Короб (39,5х27,5х29) | крафт | 395х275х290 | 50 ₽ |
6 кг | Короб (32х25,5х23) | крафт | 320х255х230 | 50 ₽ |
Образцы упаковки
Дой-пак

Квадропак

Пакет 3х-шовный

Пример расчетов
Услуга | Цена | Кол-во | Итого |
---|---|---|---|
Обжарка кофе | 120 ₽/кг | 12 | 1440 ₽ |
Пакет 3х-шовный 120х400 (белый) | 45 ₽/шт | 10 | 450 ₽ |
Фасовка обжаренного кофе | 7 ₽/шт | 10 | 70 ₽ |
Наклейка этикетки | 5 ₽/шт | 10 | 50 ₽ |
Короб (39,5х27,5х29) | 50 ₽/шт | 1 | 50 ₽ |
Итого | 2060 ₽ | ||
Стоимость на кг готовой продукции | 206 ₽ |
Ужарка | |
---|---|
кг зеленого зерна | кг на выходе |
69 | 59 |
59 | 52 |
12 | 10 |
6 | 5 |